業績案例
時 間(jiān) | 用戶單位 | 工程名稱 |
2013 | 中國(guó)天辰工程有限公司 | 青(qīng)海鹽湖工業集團金屬鎂一體化項目50萬噸PVC工程 |
2013 | 河北冀衡(héng)集團有限公司威武分公司 | 環氧氯丙烷項目 |
2013 | 濱化集團股份有限公司 | 濱化集團化工分公司(sī)搬遷項目 |
2013 | 中國(guó)天辰工程有限(xiàn)公司 | 唐山中浩(hào)化工公司15萬噸/年己二酸項(xiàng)目 |
2013 | 中(zhōng)國天辰工程有(yǒu)限公司 | 天(tiān)辰耀隆新材料有限公司20萬噸/己內酰胺項目 |
2013 | 江西石磊氟化工有限責任公司 | 5萬噸/年氫氟酸項目 |
2012 | 中(zhōng)鹽安徽紅四方股份有限公司 | 中鹽合肥化工基地(dì)一期15萬噸(dūn)/年燒堿裝置 |
2012 | 重慶海洲化學品有限公司 | 四氯(lǜ)乙烯係列工程(chéng)項(xiàng)目 |
2012 | 江蘇鼎順化學科技有限公(gōng)司 | 4萬噸/年VDC項目 |
2012 | 中國天辰工程有限公司 | 加蓬康密勞電解錳及矽錳項目 |
2012 | 上海華誼工程有限公司 | 長(zhǎng)春化工(盤錦(jǐn))有限公司100Kt/a離子(zǐ)膜燒堿項目 |
2012 | '安徽東至廣信農化有限公司 | 光氣項目 |
2012 | 東營(yíng)市赫邦化工有限公司 | 30萬噸/年離子膜燒堿一期工程(chéng)、TCE項目 |
2012 | 江蘇安邦電化有限公司(sī) | 工程(chéng)項目搬遷 |
2012 | 山東(dōng)三嶽化工有限公司 | 32萬噸(dūn)離(lí)子膜燒堿、32萬噸環氧氯丙烷項(xiàng)目一期 |
2012 | 山東(dōng)金(jīn)嶺化工股份有限公司 | 8萬噸/年環氧丙烷(wán)項目 |
2012 | 鄂爾(ěr)多斯市君正能源化(huà)工有限公司(sī) | 60萬噸聚氯乙烯48萬噸燒(shāo)堿項目 |
2012 | 新疆宜化化工有限(xiàn)公司 | 50萬噸離子膜燒堿、60萬噸聚氯乙烯及工程項目 |
2012 | 寧波萬華聚氨酯有限公司 | MDI項(xiàng)目 |
2012 | 福(fú)建省東南電化股份有限公司 | 搬(bān)遷工程燒堿、聚氯乙烯裝置 |
2012 | 東營金茂鋁業高科技(jì)有限公司 | 6萬噸離子膜(mó)燒堿項目 |
2012 | 湖(hú)北興瑞化工(gōng)有限公司 | 燒堿二期工程 |
2012 | 山東中(zhōng)聯化學有限公司 | 三(sān)氯(lǜ)乙(yǐ)烯、氯(lǜ)堿部項目 |
2012 | 江西九二(èr)鹽業有限責任公司 | 30萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2012 | 山西潞安樹脂有限責任公司 | 20萬噸/年聚氯乙烯工程 |
2012 | 福建省龍岩龍化化(huà)工有限公司 | 8萬噸離子膜燒堿異(yì)地技改(gǎi)工程項目 |
2012 | 新疆中泰化學阜康能源有限公司(sī) | 120萬噸/年聚氯乙烯(xī)樹脂及100萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2012 | 內蒙古伊東集團東興化工有限責任公(gōng)司 | 40萬噸聚氯乙烯、32萬噸燒堿項目 |
2011 | 內蒙古鄂爾多斯電力冶(yě)金股份有限公司 | 30萬噸/年燒堿、40萬噸/年PVC項目 |
2011 | 山東金嶺新材料有限公司 | 8萬噸/年甲烷氯化物項目 |
2011 | 河北盛華化工有限公司 | 40萬噸(dūn)/年燒堿40萬噸/PVC樹脂 |
2011 | 山東聊城(chéng)魯西化工第(dì)六化肥有限公司 | 液氯儲罐項目 |
2011 | 內蒙古神舟(zhōu)矽業有限責任公司 | 50000噸/年四氯化矽轉化項目 |
2011 | 新疆大全新能源有限公司 | 250MW多晶矽片及配(pèi)套項目 |
2011 | 益海天成(連雲港)化工有限公司(sī) | 年產(chǎn)6萬噸(dūn)環氧(yǎng)氯丙烷及4萬噸(dūn)環(huán)氧樹脂項目 |
2011 | 山東海力化工有限公司 | 100萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2011 | 建滔(衡陽)實業有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 10萬噸/年離子膜燒(shāo)堿二期 |
2011 | 唐山三友氯堿有限責任公司 | 40萬噸/年聚氯乙烯、50萬噸/年燒堿技術改造工(gōng)程(一期) |
2011 | 贛州氯堿製造有限公司 | 5萬噸(dūn)/年離子膜燒堿項目 |
2011 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 16萬噸/年氯三次循環利用項目 |
2011 | 多氟多化工股份有限(xiàn)公司 | 氟化鹽項目 |
2011 | 宜賓天(tiān)原集團股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司 | 燒堿(jiǎn)二期(qī)項目 |
2011 | 陝西北元化工集團有限公司 | 100萬噸/年聚氯乙烯綜合利用項目(二(èr)期) |
2011 | 伊犁南崗化工有限公司 | 12萬噸/年PVC項(xiàng)目土建工程 |
2011 | 阿拉(lā)爾青鬆化工(gōng)有(yǒu)限責任公(gōng)司 | 30萬噸/年燒堿一期10萬噸/年(nián)燒堿工程 |
2011 | 特變電工新疆矽業有限公司 | 一期1500噸擴建項目 |
2011 | 山(shān)東陽煤恒通化工股份有限公司 | 40萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目 |
2010 | 中國成達工(gōng)程有限公司 | 安徽(huī)華塑股份有限公司(sī)100萬(wàn)噸聚氯乙烯及配(pèi)套項(xiàng)目一期工程 |
2010 | 寧夏華(huá)禦化工有(yǒu)限公(gōng)司 | 燒堿工程項目 |
2010 | 成都(dōu)華西工(gōng)業氣體有限(xiàn)公司(sī) | 攀(pān)鋼新2號燒結機煙(yān)氣脫硫工(gōng)程 |
2010 | 江門市廣悅電化有限公司 | 擴建項目 |
2010 | 濟寧金威煤電有(yǒu)限公司(sī) | 30萬噸/離子膜燒堿(jiǎn)和30萬噸/PVC樹脂技術改造(zào)項目 |
2010 | 雲南新立有色金屬有限公司 | 10kt/a、60kt/a氯化法鈦白粉項目 |
2010 | 河南永銀化工實業有限公(gōng)司 | 20萬噸聚氯乙烯項目 |
2010 | 山(shān)東(dōng)金(jīn)嶺化(huà)工股份有限公(gōng)司 | 60萬噸離子膜燒(shāo)堿項(xiàng)目 |
2010 | 柳州東風化工有限公司 | 燒堿工程項(xiàng)目 |
2010 | 蕪湖融匯化工有限(xiàn)公司 | 10萬噸/年離(lí)子膜燒堿項目 |
2010 | 福橡化工有限責任公司 | 丁苯/順丁橡膠聯合裝置項目 |
2010 | 東營金茂鋁(lǚ)業高科技(jì)有限公司 | 6萬噸(dūn)/年苯胺項目 |
2010 | 山東聊(liáo)城魯西化工第六化肥有限公司 | 二期甲烷氯化物項目 |
2010 | 浙(zhè)江嘉化工業園投資發展有限(xiàn)公司 | 鄰對位項目 |
2010 | 東營協發(fā)化工有限公(gōng)司 | 50萬噸離子膜燒堿二(èr)期工程(chéng) |
2010 | 唐山三孚矽業有限公司 | 氫氧化鉀項目 |
2010 | 理文化工有限公司 | 4萬噸/年CMS項目(三期) |
2010 | 江蘇省鹽海化(huà)工有限公司(sī) | 30萬噸(dūn)/年離子膜燒堿項目一(yī)期工程 |
2010 | 昊華宇航化工有限責任公司 | 20萬噸/年燒堿、20萬噸/年聚氯乙烯(xī)裝置項目 |
2010 | 山(shān)東海力化工有限公司 | 20萬噸/年離(lí)子膜燒堿(jiǎn)項目、環氧四期 |
2010 | 黑龍江昊(hào)華化工有限公司(sī) | 30萬噸/年離子膜燒(shāo)堿、30萬噸/年聚氯乙烯項目 |
2010 | 青海鹽湖工業集團股份有限公司 | 青海(hǎi)鹽湖(hú)集團綜合利用項(xiàng)目二期(qī)PVC工程 |
2010 | 包頭海平麵高分子工業有限公司 | 40萬噸/年聚氯乙烯項目 |
2010 | 多氟多化工股份有限公司 | 高(gāo)性能無機氟化物(wù)、氫氟酸項目 |
2010 | 山東信發(fā)化工(gōng)有限公司 | 40萬噸/年(nián)聚氯乙烯項目 |
2010 | 昆明東磷貿易(yì)有限公司 | 雲南南磷集團磷電鹽化工工程10萬噸/年燒堿、 13萬噸/年聚氯(lǜ)乙烯 |
2009 | 內蒙古鄂爾(ěr)多(duō)斯多晶矽業有限公司 | 3000噸/年(nián)多晶矽項目 |
2009 | 東營金茂鋁業高科技有限公司 | 12萬噸/年離子膜燒(shāo)堿項目 |
2009 | 武漢東立光伏電子有限公(gōng)司 | 1500噸/年多晶矽項目(mù) |
2009 | 魯西化工集團股份有限公司東阿藍威分公司(sī) | 10萬噸離子膜燒堿項目 |
2009 | 山東(dōng)聊城(chéng)魯西化工第六(liù)化肥有限公司 | 有機矽項目、甲烷(wán)氯(lǜ)化物項目 |
2009 | 內蒙古宜化化工有限公司 (原海吉氯堿(jiǎn)化工) | 40萬噸/年PVC、燒堿項目 |
2009 | 內蒙烏海化(huà)工有(yǒu)限公司 | 30萬(wàn)噸/年PVC、燒堿項(xiàng)目二期 |
2009 | 新疆中泰化學股(gǔ)份有限公司 | 36萬噸/年聚氯乙烯樹脂配套30萬噸/年離子膜燒堿工程二期項目 |
2009 | 陝西北元化工集團(tuán)有限公司 | 100萬噸/年聚氯乙烯綜合利用項目(mù) |
2009 | 山西瑞恒化工有限公(gōng)司 | 18萬噸離子膜燒堿、20萬噸聚氯乙烯樹脂項目 |
2009 | 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 | 40萬噸/年聚氯乙(yǐ)烯項目(二(èr)期工(gōng)程) |
2009 | 河南聯創化工(gōng)有限公司 | 25萬噸離(lí)子膜(mó)燒堿、30萬噸聚氯乙稀(xī)樹脂 |
2009 | 內蒙古君正化工有限責任公司(sī) | 24萬噸/年聚氯乙烯 20萬噸/年離子膜燒堿 |
2009 | 杭州電化集團有限公司 | 搬遷項目 |
2009 | 江蘇大和氯堿化工有限(xiàn)公司 | 20萬(wàn)噸/年離子膜燒堿二期項目 |
2009 | 唐山三友矽業有限公司(sī) | 6萬(wàn)噸/年有機矽項目 |
2009 | 山東(dōng)金嶺化(huà)工股份(fèn)有限公司 | 10萬噸/年有機(jī)矽項目 |
2009 | 河南濟源方升化學有限公司 | 2萬噸/年氯乙酸項目 |
2009 | 江蘇揚(yáng)農化工集團 | 1萬噸/年對硝氯化整改項目 |
2009 | 廣東乳源東陽光電化廠 | 8萬噸/年(nián)離子膜燒堿項目(二期) |
2009 | 河北金牛化工股份有限公司 | 8萬噸/年(nián)離子膜(mó)燒堿項目 |
2009 | 廣西柳化氯堿(jiǎn)股份有限公司 | 20萬噸/年聚氯乙烯、25萬噸/年燒堿項目 |
2008 | 中國(guó)天辰化(huà)學工程公(gōng)司 | 重慶萬州大全(quán)集團(tuán)多晶矽一期擴(kuò)建項目 |
2008 | 重慶市映天輝氯堿化工有(yǒu)限公司 | 10萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2008 | 德固賽三征(zhēng)重慶精細化工有限公司 | 3萬噸/年三(sān)聚(jù)氯氰項目 |
2008 | 山東信發化工有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 20萬噸/年(nián)聚氯乙烯、25萬噸/年燒堿項目(mù)(二期) |
2008 | 山東海明化工有限公司 | 氯堿三期項目 |
2008 | 甘肅新川化工有限公司 | 20萬噸/年PVC項目 |
2008 | 湖北(běi)興瑞化工有限公司 | 萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目(mù) |
2008 | 攀枝花新鋼釩(fán)股份有限公司 | 6#燒結機煙氣脫硫(liú)工程 |
2008 | 南通江山農藥化(huà)工股份有限公司 | 萬噸/年燒堿及草甘(gān)膦(lìn)工程 |
2008 | 東汽(qì)樂山矽(guī)材料分公司 | 多(duō)晶矽項(xiàng)目 |
2008 | 樂山永祥多晶矽有限公司 | 1000噸/年太陽能級多晶矽項目 |
2008 | 廣西田東錦盛化工有限公司 | 20萬噸/年離子膜燒(shāo)堿、PVC項目 |
2008 | 東營協發化工有(yǒu)限公司 | 50萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2008 | 中鹽(yán)株化集團誠信有限公(gōng)司(sī) | 20萬噸/年PVC/燒堿項目、鈦白粉項目 |
2008 | 理文(江蘇)投資化工(gōng)有(yǒu)限公司 | 10萬噸/年離子膜項目、4萬(wàn)噸(dūn)/年甲烷氯(lǜ)化物(wù)項目 |
2008 | 山東中海化工集團有(yǒu)限公司(sī) | 3萬噸/年環氧氯(lǜ)丙烷項目 |
2008 | 中國天辰(chén)工(gōng)程公(gōng)司 | 巴基斯坦(tǎn)EAPCL聚氯乙烯聯合一體化裝置(zhì)項(xiàng)目 |
2008 | 唐山氯(lǜ)堿有限(xiàn)責任(rèn)公司 | 10萬噸/年離子膜項目(mù)、10萬(wàn)噸/年PVC項目(三期) |
2008 | 唐山三孚矽業有限公司 | 三氯氫矽工程 |
2008 | 河(hé)南聯創化工有限公司 | 10萬(wàn)噸離子膜燒堿項目、12萬(wàn)噸(dūn)聚氯(lǜ)乙烯項(xiàng)目二期 |
2008 | 多氟多化工股份有限(xiàn)公司 | 無機氟化物助熔劑項目 |
2008 | 山東海力化工(gōng)有限公司 | 16萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2008 | 宜昌南(nán)玻矽材料有限公司 | 1500噸/年多晶矽項目 |
2007 | 濱化集團股份有限公司 | 25萬噸/年離(lí)子膜(mó)燒堿搬遷改造、6萬噸/環氧丙烷、氯乙烯項目 |
2007 | 南京金浦(pǔ)錦湖化工公司 | 8萬噸(dūn)/年環氧丙(bǐng)烷項目 |
2007 | 山東東嶽集團公司 | 氯堿三(sān)期擴(kuò)建工程(chéng) |
2007 | 建(jiàn)滔(衡陽)氯堿(jiǎn)有限公司(sī) | 10萬噸(dūn)/年離(lí)子膜燒堿、10萬噸/年PVC項目 |
2007 | 青海天泰製鈉有限責任公司 | 1.6萬噸/年金屬鈉項目 |
2007 | 內蒙烏海化工有限公司 | 15萬噸/年PVC/燒堿項目 |
2007 | 唐山天赫鈦業有限公司 | 15000噸/年(nián)海綿鈦項目 |
2007 | 江蘇蘇化集團張家港有限公司 | 9萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2007 | 江蘇安邦電化有限公司 | 5萬噸環氧氯丙烷項目 |
2007 | 東營金茂鋁業高科技有限公司 | 6萬噸燒堿項目 |
2007 | 濱(bīn)洲海洋化工有限公司 | PVC裝置 |
2007 | 理文(江蘇)投資化工有限公司 | 4萬噸甲烷氯化物項目 |
2007 | 長治市霍家工業有限公司 | 10萬噸/年聚氯乙烯樹(shù)脂項目 |
2007 | 山東海力化工有限公司 | 8萬噸環(huán)氧氯丙烷 |
2007 | 新疆天業股(gǔ)份有限公司 | 40萬噸/年燒堿、PVC項目 |
2007 | 新疆華泰重化工有限責任(rèn)公司 | 一期工程技改 |
2007 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | 7萬噸/年PVC項目、5萬噸/年燒堿項目 |
2007 | 山東信發化工有限公司 | 20萬噸/年聚氯乙烯、25萬噸/年燒堿項目 |
2007 | 寧夏英力特化工股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 20萬噸/聚氯乙烯17萬噸/年燒堿技術改造(zào)項目(mù) |
2007 | 江(jiāng)蘇揚農化工集(jí)團 | 氯化項(xiàng)目 |
2007 | 南通江山農藥化工股(gǔ)份有限公司 | 1.5萬噸/年草甘(gān)膦新(xīn)工藝項目 |
2007 | 唐山氯堿有(yǒu)限責任公司 | 10萬噸/年離子膜項目、10萬(wàn)噸/年PVC項目(二期(qī)) |
2007 | 山東海化股份有限公司 | 10萬噸/年離子膜項(xiàng)目、10萬噸/年PVC項目(二期) |
2007 | 江蘇江東化工股份有限公司 | 金(jīn)壇工程搬遷項目(燒(shāo)堿、PVC) |
2006 | 理文(江蘇)投資化工有限公司 | 8萬(wàn)噸/年燒堿(jiǎn)項目 |
2006 | 江西藍恒達化工有限公司 | 10萬噸/年離子膜(mó)項(xiàng)目、10萬噸/年PVC項目 |
2006 | 宜賓天原(yuán)股份有限公司(sī) | 10萬噸/年燒堿項目、12萬噸/年PVC項目 |
2006 | 中鹽吉蘭泰(tài)鹽化集團有限公司 | 40萬噸/年聚氯乙烯項目(一期工程) |
2006 | 山西(xī)榆社化(huà)工股份有限公司 | 20萬噸/年離子(zǐ)膜項目、20萬噸/年PVC項目 |
2006 | 泰興市興安(ān)精細化工有限(xiàn)公司 | 7萬噸/年三氯化磷、1萬噸/年三氯氧磷 |
2006 | 攀枝花欣宇化工有限責任(rèn)公司 | 5萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2006 | 樂山永祥矽業有限公司 | 三氯氫矽項目 |
2006 | 福建湄洲灣(wān)氯堿工業有(yǒu)限公司 | 燒堿、環氧丙烷技改擴建項目 |
2006 | 中國藍星(xīng)(集團)總公司 | 敘利亞燒堿項目 |
2006 | 山東聊(liáo)城中盛藍瑞化工有限公司 | 氯化苄項目二期(qī)項目 |
2006 | 廣饒縣金嶺氯(lǜ)堿有限責任公司 | 10萬噸/年離(lí)子膜項目 |
2006 | 昆明東磷貿易(yì)有限公司 | 10萬噸/年離子膜項目、10萬噸/年PVC項目 |
2006 | 濟寧中銀電化有限公司 | 5萬噸(dūn)氯化苯項目 |
2006 | 平頂山(shān)市匯源氯堿有限公司 | 10萬噸離子膜燒堿項目、10萬噸聚氯乙烯項目 |
2006 | 山東博匯(huì)紙(zhǐ)業股份有限公司 | 12萬噸離子膜燒堿(jiǎn)項目 |
2006 | 河南聯(lián)創化工有限公司 | 10萬噸離子膜燒堿項目、12萬噸聚氯乙烯項目 |
2005 | 山東海化股份有限(xiàn)公司天祥化工(gōng)廠 | 4萬噸/年甲烷(wán)氯化物項目 |
2005 | 上海天原集團華勝化工有(yǒu)限公司 | 上海(漕涇)35萬噸離子(zǐ)膜燒堿、PVC項(xiàng)目 |
2005 | 新浦化學工業有限公司 | 20萬噸/年離子膜燒堿項目 |
2005 | 貴州省安龍金宏特種樹脂有(yǒu)限責任公司 | 10萬噸燒(shāo)堿(jiǎn)項目(mù)、12萬噸聚氯(lǜ)乙烯項目 |
2005 | 江蘇蘇化集(jí)團有限公司 | 15噸/年離子膜燒堿擴建項目、氯化苯、硫磺(huáng)製酸 |
2005 | 雲南鹽化股份有限公司 | 10萬噸離子膜(mó)燒堿項目 |
2005 | 樂山永祥樹脂有限公司 | 6萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目 |
2005 | 山東東嶽氟矽材料(liào)有限公司 | 4萬噸/年氟(fú)矽合成項(xiàng)目(mù) |
2005 | 濟寧金威煤電有限公(gōng)司 | 6萬噸/年離子膜燒堿、PVC項目 |
2005 | 唐山氯堿有限責任公司 | “雙十萬”項目(mù)(燒堿、PVC) |

