膜盒壓力表
產品特點:
膜(mó)盒壓力表(biǎo)又(yòu)稱微壓表。適用於測量無爆炸危險、不結晶、不凝固,以及對銅和銅合(hé)金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的低(dī)微壓力。
產品(pǐn)應用:應用於鍋爐通風和氣體管道等設備上(shàng),在耐腐要(yào)求(qiú)較(jiào)高的工藝流程中測量各種氣體(tǐ)介(jiè)質的微壓和負壓。精確(què)度等級:2.5
.jpg)
| 一.概述 | ||||||||||||||||||||||
| 膜盒壓力表采用膜盒(hé)作(zuò)為測量微小壓力的敏感元件。測量對(duì)銅合金不起作用、無爆(bào)炸危險(xiǎn)氣體的微壓和負壓(yā),廣泛用於鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝置(zhì)等及其它類似設(shè)備上(shàng)。 | ||||||||||||||||||||||
| 二.結構原理 | ||||||||||||||||||||||
| 儀表由測量係統(包括接頭(tóu)、膜盒等)、傳動機構、指示裝置和外殼組成。 | ||||||||||||||||||||||
| 三.型號(hào)命名 | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| 四.技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| ● 標度範圍、精確度等級及重量 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ● 工作位置、環境:儀表(biǎo)垂直安裝,工(gōng)作環境(jìng)溫度-25~ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 五.外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| 單位:mm | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||









