ZY-3351GP壓力變送器(qì)
產品特點:
壓(yā)力變(biàn)送器主要由(yóu)測壓元件傳感器(也(yě)稱作壓力(lì)傳感器)、測量電(diàn)路和過程連接件三部分組成。它能將測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準的電信號(如4~20mADC等), 以供給指示(shì)報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過(guò)程調節。
產品應用:
1、石油/石化/化工
*與節流裝置配套,提供精確的流量測量和控製。
*可測量管道和貯罐的壓力和液(yè)位。
2、電力/城市煤氣/其它公司(sī)事業
.jpg)
一.產品概述
ZY-3351GP或ZY -180壓力(lì)變送器選用濺射(shè)薄(báo)膜式傳感器、進口質矽擴散(sàn)式、陶瓷式壓力傳感(gǎn)器作為敏感元件,采用專(zhuān)用集成模塊,經精細的溫漂、零點、非線性補償,實現對液位、氣體、蒸汽(qì)等介質(zhì)壓力變化的準確測量和變送。實現工(gōng)礦企業、科研院所等部門各種場所壓力真空的理(lǐ)想監(jiān)控。
二.產品用途:
工(gōng)業現場過程壓力控製 ·航空航(háng)天領域 ·石油化工行業。
儀器醫療食品等行業 ·航海及造船行業 ·水利、水電、發電廠(chǎng)等。
三.性能參數:
| 測量介質 | 氣體、液體、油等與316兼容的介質 |
| 測量形式及範圍 | 表壓(G)---(0~60)MPa, zui小(0~0.5)KPa |
| 絕(jué)壓(A)---(0~40)MPa, zui小 (0~5)KPa | |
| 負壓(B)--- (-0.1~40)MPa, zui小(-0.2~0.2 )KPa | |
| 精度等級 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 過載能力 | 量程的(de)2~5倍 |
| 長期穩定性 | 小於0.25%FS/年,小(xiǎo)於0.5%FS/年 |
| 供電電源 | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) |
| 輸出信 | (4~20)mA(二/三線製)、(0~10/20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
| 顯示方式 | 指針表頭或數字顯示可選配 |
| 校準 | 通過(guò)調(diào)節(jiē)電位器實現對零點、量程調節(jiē) 工(gōng)作溫度:(-40~80)℃ 補(bǔ)償溫(wēn)度:(-20~70)℃ |
| 工作溫度 | -40~80℃ 補償溫(wēn)度:-20~70 ℃ |
| 過程連(lián)接 | M20×1.5外螺紋(Ф3內孔)或(huò)用戶注(zhù)明 |
| 隔離膜片材(cái)料 | 316 不鏽(xiù)鋼 |
| 傳感器接(jiē)口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 外殼材(cái)料 | 合(hé)金鋁(lǚ) |
| 防護等級 | IP65 |
四.產品型(xíng)號(hào)
| 產品選型: ZY-3351GP或ZY -180口口E口(kǒu)A口C口D口F口工業壓(yā)力變(biàn)送器 | ||||||||
| 口 | 量程(chéng)(注明壓力量程範圍) | |||||||
| G、表(biǎo)壓 A、正壓力 B、密封壓力 C負壓 | ||||||||
| 口 | 膜片材料 | |||||||
| K、擴散矽(默認) T、陶瓷壓阻 P、陶(táo)瓷電(diàn)容 Y-濺射薄膜高精度芯片 | ||||||||
| E口 | 輸出信號 | |||||||
| 1、(0~5)VDC 2、二線製(4~20)mA(默認) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||||
| A口 | 精度 | |||||||
| 1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
| C口 | 過程連接方式(shì) | |||||||
| 1、外螺紋M20×1.5(默認) 2、外螺紋G1/2 3、外螺紋(wén)NPT1/2 4、 M27×2(齊平膜標準接口(kǒu) 5、法蘭固定 6、其它注明 | ||||||||
| D口(kǒu) | 顯示方式 | |||||||
| 1、無(wú)顯示 (默認) 2、0~100%線性指示 3、LCD數字顯示(液晶) 4、LCD數字0~100%顯示(液晶(jīng)) 5、LED數碼管顯示 | ||||||||
| F口 | 防爆等級 | |||||||
| 1、標(biāo)準型、不(bú)防爆(默認) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4) 選型說明: 1. 防爆本(běn)安產品隻(zhī)能選用0~100%線性指示。 2. 如選用(yòng)準確度為0.1%FS時(shí),隻能選用超穩定性擴散(sàn)矽或陶瓷電容傳感器。 | ||||||||
【產品(pǐn)型號】:ZY-3351GP或ZY-180
【測量範圍】(未遷移時):zui小0-200Pa;0-40MPa
【量程比】:zui小10:1;100:1
【環境溫度】:-40-85℃
【介質溫度】:-50-400℃
【溫度影響(xiǎng)量】:±0.04%/10K或±0.08%/10K
【準確度等級】:0.05/0.075/0.1
【長(zhǎng)期漂移】:0.1%/3年
【重量】:1.6kg(僅變送器本體)
【總線標準】:4-20MA HART






